مقایسه پرینترهای لیزری تک رنگ سامسونگ، مقایسه پرینترهای لیزری رنگی سامسونگ، مقایسه پرینترهای لیزری تک کاره سامسونگ، مقایسه پرینترهای لیزری سه کاره سامسونگ، مقایسه پرینترهای لیزری چهارکاره سامسونگ.
پرینترهای سامسونگ را میتوان از لحاظ حافظه ، سرعت و توانایی چاپ ماهانه ، ورودی کاغذ مقایسه نمود.
پرینترهای سامسونگ در انواع تک کاره / سه کاره و چهار کاره تولید شده اند.
پرینترهای سامسونگ لیزری هستند و پرینتر جوهر افشان ندارد.
پرینترهای لیزری سامسونگ بصورت رنگی و سیاه و سفید یا تک رنگ تولید شده اند.
پرینترهای سامسونگ در انواع با سیم / بی سیم / دو رو زن ساخته میشوند.
بعضی از پرینترهای سامسونگ دارای کارت شبکه میباشند.
مشخصات پرینترهای لیزری سامسونگ | ||||||
نام | حافظه | دقت چاپ | دقت اسکن | ورودی کاغذ | سرعت (دقیقه) | |
لیزری تک کاره تک رنگ | ||||||
1 | ML - 2160 | 8 | 1200*1200 | 150 | 20 | |
2 | ML - 2165 W | 8 | 1200*1200 | 150 | 20 | |
3 | ML - 2525 | 8 | 1200*600 | 250 | 24 | |
4 | ML - 2545 | 8 | 1200*1200 | 250 | 24 | |
5 | ML - 2955 ND | 64 | 1200*1200 | 250 | 28 | |
6 | ML - 3310 D | 64 | 1200*1200 | 250 | 31 | |
7 | ML - 3310 ND | 64 | 1200*1200 | 250 | 31 | |
8 | ML - 3750 ND | 128 | 1200*1200 | 250 | 35 | |
9 | ML - 4510 ND | 128 | 1200*1200 | 520 | 43 | |
10 | ML - 4551 NDR | 128 | 1200*1200 | 500 | 43 | |
لیزری تک کاره رنگی | ||||||
11 | CLP - 320 | 32 | 2400*600 | 130 | 16B/4C | |
12 | CLP - 620 ND | 256 | 9600*600 | 250 | 20B/20C | |
13 | CLP - 670 ND | 256 | 9600*600 | 250 | 24B/24C | |
لیزری سه کاره تک رنگ | ||||||
14 | SCX - 3201 | 32 | 1200*1200 | 4800*4800 | 150 | 16 |
15 | SCX - 3400 | 64 | 1200*1200 | 4800*4800 | 150 | 20 |
لیزری سه کاره رنگی | ||||||
16 | CLX - 3185 | 128 | 2400*600 | 4800*4800 | 130 | 16B/4C |
لیزری چهار کاره تک رنگ | ||||||
17 | SCX - 3405 FH | 64 | 1200*1200 | 4800*4800 | 150 | 20 |
18 | SCX - 3405 HW | 64 | 1200*1200 | 4800*4800 | 150 | 20 |
19 | SCX - 4521 F | 16 | 600*600 | 4800*4800 | 150 | 20 |
20 | SCX - 4623 F | 64 | 1200*1200 | 4800*4800 | 250 | 22 |
21 | SCX - 4623 FH | 64 | 1200*1200 | 4800*4800 | 250 | 22 |
22 | SCX - 4824 FN | 128 | 1200*1200 | 4800*4800 | 250 | 24 |
23 | SCX - 4729 FD | 128 | 1200*1200 | 4800*4800 | 250 | 28 |
24 | SCX - 4833 FD | 128 | 1200*1200 | 4800*4800 | 250 | 31 |
لیزری چهار کاره رنگی | ||||||
25 | CLX - 3185 FN | 256 | 1200*1200 | 4800*4800 | 130 | 16B/4C |
26 | CLX - 3185 FW | 256 | 1200*1200 | 4800*4800 | 130 | 16B/4C |
پرینتر لیزری سیاه و سفید تک کاره Samsung ML-2160.
پرینتر Samsung ML-2160 از ارزانترین پرینترهای لیزری تک کاره و تک سامسونگ میباشد.
پرینتر Samsung ML-2160 مناسب مصارف خانگی و شرکتهای کوچک میباشد.